识链局
Nomina

Nomina

NOM · 美元计价
$0.001268
≈ ¥0.0083688
2.01% ($0.00)
更新于 2026-11-17 21:15:03
← 返回行情列表
24H 最高
$0.001294
24H 最低
$0.00122
今日开盘
$0.001243
24H 成交量
$95.38万
流通市值
$360.09万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.05174
最高日期
2025-10-01
历史最低
$0.0013
最低日期
2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

NOM 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
132 BMNRB BMNRBBMNRB $16.35 $16.88 $15.97 $114.19万 — 0.62%
669 YFII YFIIDFI.Money $435.5 $435.50 $435.50 $24.69 $85.16万 0.00%
93 CAKE CAKEPancakeSwap $1.643 $1.65 $1.56 $243.89万 $5.06亿 5.32%
64 NIGHT NIGHTMidnight $0.04709 $0.05003 $0.04294 $466.19万 $7.35亿 9.21%
516 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002136 $0.002138 $0.002037 $12.02万 $1,153.00万 4.86%
259 SUN SUNSUN $0.01483 $0.01483 $0.01466 $40.97万 $2.84亿 1.16%
273 JUV JUVJuventus Fan Token $0.231 $0.232 $0.22 $38.73万 $167.81万 4.53%
224 TLM TLMAlien Worlds $0.000967 $0.000971 $0.000899 $52.62万 $452.92万 7.56%
105 ZIL ZILZilliqa $0.000903 $0.000987 $0.000887 $188.17万 $1,998.02万 -6.13%
394 BURGER BURGERBURGER $0.0172 $0.0255 $0.0166 $21.70万 — -28.63%
503 SOMI SOMISomnia $0.143 $0.1451 $0.1386 $12.53万 $2,292.37万 1.71%
2 USDC USDCUSDC $1.0008 $1.00 $1.00 $16.47亿 $690.26亿 -0.01%
264 GPS GPSGoPlus $0.00863 $0.00867 $0.00804 $40.28万 $1,501.61万 6.68%
643 MATIC MATICPolygon $0.3794 $0.3794 $0.3794 $85.59 $1.53亿 0.00%
279 CFG CFGCentrifuge $0.074 $0.0742 $0.07 $37.78万 $4,127.25万 5.41%
94 KITE KITEKite $0.1323 $0.1352 $0.1245 $224.23万 $2.32亿 3.28%
411 MANTA MANTAManta Network $0.04301 $0.04306 $0.04142 $19.77万 $2,037.66万 3.19%
207 RESOLV RESOLVResolv $0.01368 $0.01429 $0.01314 $59.16万 $365.52万 3.25%
622 PYPLB PYPLBPYPLB $58.74 $59.65 $58.55 $2.20万 — -1.01%
256 AUDIO AUDIOAudius $0.0112 $0.01182 $0.01094 $41.35万 $1,628.88万 2.00%

NOM 相关资讯

更多 →